1U плагин CWDM продукты, представленные компанией Sintai модульной конструкции. Каждая карта CWDM поддерживает мультиплекс/демультиплекс CWDM с 18 волнами. Карточку CWDM можно гибко настроить в соответствии с сетевыми требованиями, что значительно экономит оптоволоконные ресурсы клиентов.
Шасси 1U может иметь 4 слота для поддержки всех типов карт CWDM. Он подходит для централизованного развертывания CWDM и широко используется в городских сетях.
Низкие вносимые потери
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Световая дорожка без процесса клея
2 ~ 18 каналов не являются обязательными
Параметр | Единица | МУКС/ДЕМУКС | |||
Номер канала | СН | 4 | 8 | 16 | 18 |
Рабочая длина волны | Нм | 1260 ~ 1620 | |||
Длина волны центра @ λc | Нм | Сетка МСЭ | |||
Расстояние каналов | Нм | 20 | |||
Потеря вставки канала | ДБ | ≤ 1,8 | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,0 |
Полоса пропускания канала | Нм | ≥Λк ± 6,5 | |||
Пульсация канала | ДБ | ≤ 0,5 | |||
Изоляция соседнего канала | ДБ | ≥ 30 | |||
Изоляция без соседнего канала | ДБ | ≥ 45 | |||
Возвращенная потеря | ДБ | ≥ 50 | |||
Направленность | ДБ | ≥ 55 | |||
ПДЛ | ДБ | ≤ 0,2 | |||
ПМД | Пс | ≤ 0,2 | |||
Обработка мощности | МВт | ≤ 500 | |||
Рабочая температура | ° С | 0 ~ 70 | |||
Температура хранения | ° С | -40 ~ 85 | |||
Тип волокна | - | Корнинг SMF-28e Ультра | |||
Размер упаковки | Мм | Стандартный 1У 19 ", 44 (х) кс442 (в) кс220 (д) | |||
Тип адаптера волокна | - | СК или ЛК | |||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt