96-канальная пассивная стойка MuxDemux (MUX96), запущенная Sintai Communication, в основном используется в системе разделения длин волн DWDM для завершения функции мультиплексирования или демультиплексирования 96 оптических длин волн в диапазоне C-диапазона. Он может мультиплексировать различные оптические длины волн на одно оптическое волокно или разделять несколько оптических каналов, мультиплексированных в одном оптическом волокне по длине волны. Основанный на технологии решетки волновода на субстрате кремния, он принимает уникальный дизайн упаковки жары свободный, который может достигнуть точного соединения канала, низких вносимых потерь, высокой изоляции канала и высокой стабильности. Он подходит для 96-волновой системы DWDM большой емкости.


Подходит для мультиплексирования и демультиплексирования 96 каналов оптических сигналов DWDM в C-диапазоне
96-канальная пассивная стойка MuxDemux (MUX96) | |
Функции | Поддержка мультиплексирования и демультиплексирования 96 оптических сигналов DWDM в C-диапазоне |
Размер (ВхШхГ) | 2U: 88 мм (высота) × 442 мм (ширина) × 220 мм (глубина) |
Спектральный тип | Плоский-верхний тип |
Частота полосы пропускания МСЭ | ± 6,25 ГГц |
Расстояние между каналами | 0,4 нм (50 ГГц) |
Номер канала | 96 |
Точность длины волны | ≤ 0,04 нм |
Вносимые потери канала | ≤ 6,5 дБ |
Единообразие вносимые потери | ≤ 1,5 дБ |
Полоса пропускания 1 дБ | ≥ 0,18 нм |
Полоса пропускания 3 дБ | ≥ 0,28 нм |
Полоса пропускания 20 дБ | ≤ 0,7 нм |
Изоляция соседних каналов | ≥ 25 дБ |
Не-смежная изоляция каналов | ≥ 25 дБ |
Общие перекрестные помехи | ≥ 20 дБ |
Возврат потерь | ≥ 40 дБ |
Зависимые от поляризации потери | ≤ 0,5 дБ |
Режим поляризации дисперсии | ≤ 1,0 пс |
Дисперсия | ± 35 пс |
Рабочая температура | -5 ~ + 65 ° C |
Температура хранения | -40 ~ + 85 ° C |
Коэффициент разделения портов MON | 21 дБ (коэффициент разделения 1%) |
Управление | Обеспечьте интерфейс управления RJ-45 для подключения к задней интерфейсной карте OTNS8600-DCI8 оборудования, чтения SN/модели/PN и другой информации об оборудовании через систему управления сетью и одновременного отчета о состоянии включения/выключения, с возможностью управления немой ресурсами |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt