Мультиплексная пассивная карта с разделением длины волны, запущенная Sintai Communication Co., Ltd, обычно используется в промежуточных узлах цепной или кольцевой сети, которая может выборочно принимать и передавать или загружать и загружать некоторые каналы с разделением длины волны из сигнала передачи, не влияя на передачу других каналов.
Единая карта мультиплексора добавления и падения CWDM поддерживает добавление до 8 каналов отдельно в двух разных направлениях.


Количество каналов | 1 | 2 | 4 | 8 |
Оккупированный номер слота | 1 | 1 | 1 | 2 |
Диапазон длин волн | CWDM: от 1271 нм до 1611 нм | |||
Вносимая потеря | <1 дБ | <1,5 дБ | <2,5 дБ | <3,5 дБ |
Коэффициент изоляции соседних каналов | > 30 дБ | > 30 дБ | > 30 дБ | > 30 дБ |
Коэффициент изоляции не-смежных каналов | > 40 дБ | > 40 дБ | > 40 дБ | > 40 дБ |
Возврат потерь | > 45 дБ | > 45 дБ | > 45 дБ | > 45 дБ |
Направление | > 50 дБ | > 50 дБ | > 50 дБ | > 50 дБ |
Тип интерфейса | Все интерфейсы имеют тип LC | |||
Температура работы | -40 ~ 85 ℃ | |||
Температура хранения | -40 ~ 85 ℃ | |||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt