Двойным фиксированная волокном карта (TFF) ОАДМ (оптически мультиплексора добавить-падения) запущенная коммуникацией Синтай специально конструирована для применений сети мульти-длины волны ДВДМ. Он может мультиплексировать различные длины волн оптического на одно оптическое волокно или разделять несколько оптических каналов, мультиплексированных на одном оптическом волокне по длине волны. Основанный на технологии тонкопленочных фильтров (TFF), он работает в сети ITU с интервалом между каналами 100 ГГц. Диапазон длин волн DWDM составляет от 1528 нм до 1568 нм, а длина волны канала ITU не является обязательной. Он имеет ряд преимуществ, таких как низкие вносимые потери и высокая изоляция канала.


Это применимо к 4-канальному оптическому сигналу DWDM MUX и DEMUX.
Двойное волокно Исправлена карта MuxDemux | ||
Характеристики | 4-канальный | 8-канальный |
Функции | Поддержка Mux и Deux 4 оптических сигналов DWDM | Поддержка Mux и Deux 8 оптических сигналов DWDM |
Номер Шанель | 4λ @ 100 ГГц (191,4 ТГц ~ 196,1 ТГц, модель платы, как в таблице 1) | 8λ @ 100 ГГц (191,4 ТГц ~ 196,1 ТГц, модель платы, как в таблице 2) |
Вносимая потеря | ≤ 2 дБ | ≤ 3 дБ |
3 дБ спектральная ширина | > 75 ГГц | > 75 ГГц |
Изоляция соседних каналов | > 25 дБ | > 25 дБ |
Не-смежная изоляция каналов | > 35 дБ | > 35 дБ |
Номер слота | 1 слот | |
Контроль мощности | Поддержка мониторинга оптической мощности порта Mux (SIG) | |
Световой индикатор | Поддержка оптического индикатора мощности порта Mux (SIG) | |
Расширенная функция | Поддержка расширенного каскадирования и использование порта EXP для стыковки во время каскадирования | |
Модель карты | Порт | Центральная частота (ТГц) |
TFF5659 | A56/D56 ~ A59/D59 | 195,60 ~ 195,90 |
ТФФ5255 | A52/D52 ~ A55/D55 | 195,20 ~ 195,50 |
TFF4750 | A47/D47 ~ A50/D50 | 194,70 ~ 195,00 |
Tff4346 | A43/D43 ~ A46/D46 | 194,30 ~ 194,60 |
Tff3841 | A38/D38 ~ A41/D41 | 193,80 ~ 194,10 |
ТФФ3437 | A34/D34 ~ A37/D37 | 193,40 ~ 193,70 |
Tff2932 | A29/D29 ~ A32/D32 | 192,90 ~ 193,20 |
TFF2528 | A25/D25 ~ A28/D28 | 192,50 ~ 192,80 |
TFF2023 | A20/D20 ~ A23/D23 | 192,00 ~ 192,30 |
TFF1619 | A16/D16 ~ A19/D19 | 191,60 ~ 191,90 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt